Liefern nach:
Österreich
Produktdetails
  • Passform: Classic/ Regular
  • Normale Taille
  • Material: 77% baumwolle, 23% recycelt polyester
  • Feinwäsche bei max. 40°C
  • Bitte nicht bleichen
  • Bei niedriger Einstellung oder höchstens 60°C trocknen.
  • Bei einer Temperatur von höchstens 110°C bügeln
  • Nicht trocken reinigen
Produktinformation
Adidas Kids Size Guide
GrößeAlterHöhe (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
560 months56-62 cm38,5-43 cm38,6-43 cm38,6-43 cm
620-3 months62-68 cm43-45,5 cm43-45 cm43-45 cm
683-6 months68-74 cm45,5-47 cm45-46,5 cm45-46,5 cm
746-9 months74-80 cm47-49,5 cm46,5-48,7 cm46,5-48,7 cm
809-12 months80-86 cm49,5-51 cm48,7-49,7 cm48,7-49,7 cm
8612-18 months86 cm51-51,5 cm49,7-50 cm49,7-52 cm
921-2 years86-92 cm51,5-52,5 cm50-50,5 cm52-53 cm
982-3 years93-98 cm53-54,5 cm51-52,5 cm53,3-56 cm
1043-4 years99-104 cm55-56 cm53-54,5 cm56,5-60 cm
1104-5 years105-110 cm56,5-58 cm64,5-55 cm60,5-62 cm
1165-6 years111-116 cm58,5-60,5 cm55,5-56 cm62,5-64 cm
1226-7 years117-122 cm61-63 cm56,5-57 cm64,5-66 cm
1287-8 years123-128 cm63,5-64 cm57,5-59 cm66,5-68 cm
1348-9 years129-134 cm64,5-67,5 cm59,5-61,5 cm68,5-71 cm
1409-10 years135-140 cm68-71 cm62-63,5 cm71,5-74,5 cm
14610-11 years141-146 cm71,5-74,5 cm64-66 cm75-77,5 cm
15211-12 years147-152 cm75-78 cm66,5-68 cm78-81 cm
15812-13 years153-158 cm78,5-82 cm68,5-70,5 cm81,5-85 cm
16413-14 years159-164 cm82,5-86 cm71-73 cm85,5-89cm
17014-15 years165-170 cm86,5-89 cm73,5-74,5 cm89,5-91,5 cm
17615-16 years171-176 cm89,5-91,5 cm75-76,5 cm92-94 cm
Produktbewertung insgesamt
5(1 Bewertungen)
KundenbewertungenWählen Sie eine Zeile aus, um die Rezensionen nach Bewertung zu filtern.
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
0-0 von 0 Anmerkungen
Keine Bewertungen verfügbar

adidas Sportswear

U BL PANT - Hosen
1
51 Kürzlich verkaufte Artikel
35 €
Farbe:BLACK/WHITE
Größe auswählen
Lieferung nur €5.99
Wir übernehmen den Rabatt - Sie übernehmen den Versand
Rücksendungen nur €7.99
14 Tage Rückgaberecht - Rücksendeetikett in Ihrer Sendung enthalten