Größe | EU | USA | Brust (cm) | Taille (cm) | Innere Bein-/Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 44-46 | 34-36 | 88-92 | 76-80 | 92-96 |
M | 48 | 38 | 96 | 84 | 100 |
L | 50-52 | 40-42 | 100-104 | 88-92 | 104-108 |
XL | 54 | 44 | 108 | 96 | 112 |
XXL | 56 | 46 | 112 | 100 | 116 |
3XL | 60 | 50 | 120 | 108 | 124 |
4XL | 64 | 54 | 128 | 116 | 132 |
Die Sweat Pant ist recht weit geschnitten. Meine Empfehlung: Wenn die Hose locker sitzen soll, normale Größe bestellen. Wenn sie näher „anliegen“ und ordentlicher aussehen soll, eine Größe kleiner bestellen.