Größe | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32/34 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
S | 36 | 88 | 70 | 96 |
M | 38 | 92 | 74 | 100 |
L | 40/42 | 96-100 | 78-82 | 104-108 |
XL | 44/46 | 104-108 | 86-90 | 112-116 |
Schnitt, Farbe und Material einfach perfekt. Mit passendem Blazer einfach ein Hingucker.
Sehr schöne Hose, die dich mit passendem Blazer super zur Geltung kommt.