Størrelse | EU | UK | USA | Fodlængde (cm) |
---|---|---|---|---|
19 | 19 | 3 | 3.5 | 13.5 |
20 | 20 | 3.5 | 4 | 14 |
21 | 21 | 4.5 | 5 | 14.5 |
22 | 22 | 5.5 | 6 | 15 |
23 | 23 | 6 | 6.5 | 15.5 |
24 | 24 | 7 | 7.5 | 16 |
25 | 25 | 7.5 | 8 | 16.5 |
26 | 26 | 8.5 | 9.5 | 17 |
27 | 27 | 9 | 10 | 17.5 |
28 | 28 | 10 | 10.5 | 18 |
29 | 29 | 11 | 11 | 18.5 |
30 | 30 | 11.5 | 12 | 19 |
31 | 31 | 12.5 | 13 | 19.5 |
32 | 32 | 13 | 13.5 | 20 |
33 | 33 | 1 | 1.5 | 21 |
34 | 34 | 2 | 2.5 | 22 |
35 | 35 | 2.5 | 4 | 22.4 |
36 | 35 | 3.5 | 5 | 23 |
37 | 37 | 4 | 5.5 | 23.7 |
38 | 38 | 5 | 6.5 | 24.4 |
Holder fødderne tørre
Dejlig varme og lette for barnet selv at tage af og på