Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 68-76 | 56-64 | 80-88 |
XS | 76-84 | 64-72 | 88-96 |
S | 84-92 | 72-80 | 96-104 |
M | 92-100 | 80-88 | 104-112 |
L | 100-108 | 88-96 | 112-120 |
XL | 108-116 | 96-104 | 120-128 |
Ikke så meget hold på formerne som jeg havde forventet
Ifølge de angivne mål i guiden skulle denne størrelse passe mig, men desværre viste det sig, at den var ALT for lille / stram.