Størrelse | EU | UK | USA | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 30 | 2 | 00 | 77 | 59 | 84 |
XS | 32 | 4 | 0 | 79.5 | 61.5 | 86.5 |
S | 34 | 6 | 2 | 82 | 64 | 89 |
S | 36 | 8 | 4 | 84.5 | 66.5 | 91.5 |
M | 38 | 10 | 6 | 89.5 | 71.5 | 96.5 |
M | 40 | 12 | 8 | 94.5 | 76.5 | 101.5 |
L | 42 | 14 | 10 | 99.5 | 81.5 | 106.5 |
L | 44 | 16 | 12 | 104.5 | 86.5 | 111.5 |
Dejlig kjole i lækker kvalitet. Flot og anderledes kjole som jeg glæder mig til at have på til sommerens havefester.