Størrelse | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 88 | 76 | 94 |
S | 94 | 82 | 98 |
M | 100 | 88 | 102 |
L | 106 | 94 | 106 |
XL | 112 | 100 | 110 |
XXL | 118 | 106 | 114 |
Bruger dog ikke denne lige på de varmeste sommerdage, ellers fantastisk, alsidig skjorte der også går til casual. Et must hvis man er fløjls-fan. (Passer iøvrigt eminent til næsten alle mine fløjlsbukser m. stretch).
Ikke for lille. Alt sidder egentlig godt.