Størrelse | Størrelse | UK | USA | Brystmål (cm) | Bredde (cm) | Ærmelængde (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 95 | 78 | 51,7 | |||
XS | 34 | 8 | 4 | 101 | 84 | 52,7 |
S | 36 | 10 | 6 | 107 | 90 | 53,7 |
M | 38 | 12 | 8 | 113 | 96 | 54,7 |
L | 40 | 14 | 10 | 119 | 102 | 55,7 |
XL | 42-44 | 16-18 | 12-14 | 125 | 108 | 56,7 |
God kvalitet. Flotte syninger. Lidt for kort. Og lidt for løs ved brystet.