EU | UK | USA | CM |
---|---|---|---|
36 | 3 | 5 | 22.2 |
37 | 4 | 6 | 23 |
38 | 5 | 7 | 23.8 |
39 | 6 | 8 | 24.6 |
40 | 7 | 9 | 25.4 |
41 | 8 | 10 | 26.2 |
42 | 9 | 11 | 27.1 |
Flot udseende og god kvalitet, dog ikke så bløde/smidige i starten.
Fede støvler. De er måske en lille smule stive i skindet men jeg tænker at de bliver blødere eftersom man bruger dem. Størrelsesmæssigt normale.