Størrelse | EU | UK | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Arm (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34 | 92 | 80 | 95 | 81,1 |
S | 46 | 36 | 95 | 83 | 98 | 83 |
M | 48 | 38 | 98 | 86 | 101 | 85 |
L | 50 | 40 | 102 | 90 | 105 | 87 |
XL | 52 | 42 | 106 | 94 | 109 | 88,9 |
2XL | 54 | 44 | 110 | 98 | 113 | 90,3 |
3XL | 56 | 46 | 114 | 102 | 117 | 91,8 |
Flot stil og sidder spot on.