Størrelse | EU | FR | IT | UK | USA | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 38 | 6 | 2 | 63 | 87 |
S | 34 | 36 | 40 | 8 | 4 | 67 | 92 |
S | 36 | 38 | 42 | 10 | 6 | 70 | 94 |
M | 38 | 40 | 44 | 12 | 8 | 75 | 99 |
L | 40 | 42 | 46 | 14 | 10 | 80 | 104 |
XL | 42 | 44 | 48 | 16 | 12 | 85 | 108 |
XL | 44 | 46 | 18 | 14 | 90 | 112 | |
XXL | 46 | 48 | 20 | 16 | 95 | 116 |
Sidder som en drøm og dækker maven😊