Størrelse | EU | Brystmål (cm) | Hofte (cm) | Talje (cm) |
---|---|---|---|---|
32 | 80 | 88 | 63 | |
34 | XS | 84 | 92 | 67 |
36 | S | 88 | 96 | 71 |
38 | M | 90 | 100 | 75 |
40 | L | 96 | 104 | 79 |
42 | XL | 100 | 108 | 83 |
44 | 104 | 112 | 87 | |
46 |
VIRKELIG svært at finde gode t-shirts, men denne er SÅ god.
VIRKELIG svært at finde gode t-shirts, men denne er SÅ god.