EU | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|
34 | 84 | 67 | 92 |
36 | 88 | 71 | 96 |
38 | 92 | 75 | 100 |
40 | 96 | 79 | 104 |
42 | 100 | 83 | 108 |
44 | 106 | 89 | 114 |
46 | 112 | 95 | 120 |
Størrelse | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80 | 63 | 88 |
S | 86 | 69 | 94 |
M | 92 | 75 | 100 |
L | 98 | 81 | 106 |
XL | 104 | 87 | 112 |
XXL | 110 | 93 | 118 |
Super under lange skjorter og kjoler