EU | USA | Fodlængde (cm) | Fodlængde (inches) |
---|---|---|---|
39 | 5/5.5 | 25 | 9.8 |
40 | 6/6.5 | 25.7 | 10.11 |
41 | 7/7.5 | 26.3 | 10.35 |
42 | 8/8.5 | 27 | 10.62 |
43 | 9/9.5 | 27.7 | 10.90 |
44 | 10/10.5 | 28.3 | 11.14 |
45 | 11/11.5 | 29 | 11.41 |
46 | 12/12.5 | 29.7 | 11.69 |
47 | 13/13.5 | 30.3 | 11.92 |
48 | 14/14.5 | 31 | 12.20 |
49 | 15/15.5 | 31.6 | 12.44 |
50 | 16/16.5 | 32.3 | 12.71 |
Lille i størrelsen i forhold til andre ecco sko