Alder | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0M | 50 | 41 | 41 | 41 | 17 |
1M | 56 | 43 | 43 | 43,5 | 19 |
3M | 62 | 45 | 45 | 46 | 22 |
6M | 68 | 47 | 47 | 48 | 25 |
9M | 74 | 49 | 49 | 50 | 28 |
1Y | 80 | 51 | 50 | 52 | 31 |
1,5Y | 86 | 53 | 51 | 54 | 34 |
2Y | 92 | 55 | 54 | 56 | 37 |
3Y | 98 | 56 | 53 | 58 | 40,5 |
4Y | 104 | 57 | 54 | 60 | 44 |
5Y | 110 | 58 | 55 | 62 | 48 |
6Y | 116 | 59 | 56 | 64 | 51,5 |
7Y | 122 | 61 | 57 | 66 | 55 |
8Y | 128 | 63 | 58 | 68 | 58,5 |
9Y | 134 | 65 | 59 | 70 | 62 |
10Y | 140 | 68 | 60 | 73 | 65 |
11Y | 146 | 71 | 62 | 77 | 67,5 |
12Y | 152 | 74 | 64 | 81 | 70 |
13Y | 158 | 78 | 66 | 85 | 73 |
14Y | 164 | 82 | 68 | 89 | 75,5 |
Super lækker jakke