EU | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|
xs | 168-172 | 90 | 74 | 98 |
s | 168-172 | 94 | 78 | 102 |
m | 168-172 | 98 | 82 | 106 |
l | 168-172 | 102 | 86 | 110 |
xl | 168-172 | 106 | 90 | 114 |
xxl | 168-172 | 110 | 94 | 118 |
Så fin, lidt lang. Men de fedeste ærmer.
Lækker farve, behagelig og så fin med pufærmerne. Mere end bare en t-shirt.