EU | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|
xs | 168-172 | 90 | 74 | 98 |
s | 168-172 | 94 | 78 | 102 |
m | 168-172 | 98 | 82 | 106 |
l | 168-172 | 102 | 86 | 110 |
xl | 168-172 | 106 | 90 | 114 |
xxl | 168-172 | 110 | 94 | 118 |
Flot jakke som er behagelig at have på. Den er stor i størrelsen - jeg bruger oftest str M/38, købte både S og M men har beholdt i S. Hvis du veksler mellem to størrelser, så vælg den mindste
Så fik jeg frakken i min størrelse, så fin og god kvalitet.