Størrelse | EU | USA | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 44-46 | 34-36 | 88-92 | 76-80 | 92-96 |
M | 48 | 38 | 96 | 84 | 100 |
L | 50-52 | 40-42 | 100-104 | 88-92 | 104-108 |
XL | 54 | 44 | 108 | 96 | 112 |
XXL | 56 | 46 | 112 | 100 | 116 |
3XL | 60 | 50 | 120 | 108 | 124 |
4XL | 64 | 54 | 128 | 116 | 132 |
Bruger normalt XL i GANT - så det var herligt at den passede perfekt.