Størrelse | EU | UK | USA | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 2 | 82 | 64 | 90 |
S | 36 | 8 | 4 | 86 | 68 | 94 |
M | 38 | 10 | 6 | 90 | 72 | 98 |
L | 40 | 12 | 8 | 94 | 76 | 102 |
XL | 42 | 14 | 10 | 98 | 80 | 106 |
Jeg er lidt kurvet og var spændt på om kjolen ville sidde pænt, men den er ikke så stram som jeg havde frygtet og rynkerne gør, at den skjuler maven. Og så elsker jeg vandfalds-effekten i halsen som jeg i forvejen kendte fra Umina blusen.