Størrelse | Fodlængde (cm) |
---|---|
16 | 8,3-9,1 |
17 | 9,1-9,9 |
18 | 9,9-10,7 |
19 | 10,7-11,5 |
20 | 11,5-12,0 |
21 | 12,0-12,7 |
22 | 12,7-13,4 |
23 | 13,4-14,1 |
24 | 14,1-14,7 |
25 | 14,7-15,3 |
26 | 15,3-16,0 |
27 | 16,0-16,6 |
28 | 16,6-17,3 |
29 | 17,3-18,0 |
30 | 18,0-18,7 |
31 | 18,7-19,3 |
32 | 19,3-20,0 |
33 | 20,0-20,7 |
34 | 20,7-21,3 |
35 | 21,3-21,9 |
36 | 21,9-22,6 |
37 | 22,6-23,3 |
38 | 23,3-23,9 |
39 | 23,9-24,6 |
Rigtig fine støvler, som sidder godt på foden.