Størrelse | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 87-88 | 70-71 | 89-90 | 77 |
XS | 91-92 | 75-76 | 93-94 | 78 |
S | 95-96 | 80-81 | 97-98 | 79 |
M | 99-100 | 85-86 | 101-102 | 80 |
L | 103-104 | 90-91 | 105-106 | 81 |
XL | 107-108 | 95-96 | 109-110 | 82 |
XXL | 111-112 | 100-101 | 113-114 | 83 |
XXXL | 115-116 | 105-106 | 117-118 | 84 |
I størrelse, tag nummeret større hvis du er i tvivl