Størrelse | EU | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 80 | 63 | 88 |
XS | 34 | 84 | 67 | 92 |
S | 36 | 88 | 71 | 96 |
M | 38 | 92 | 75 | 100 |
L | 40 | 96 | 79 | 104 |
XL | 42 | 100 | 83 | 108 |
XXL | 44 | 104 | 87 | 112 |
XXL | 46 | 108 | 91 | 116 |
God kvalitet og behagelig at have på. Vær opmærksom på at kjolen er meget mørk brun - ikke sort.