Størrelse | EU | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 80 | 63 | 88 |
XS | 34 | 84 | 67 | 92 |
S | 36 | 88 | 71 | 96 |
M | 38 | 92 | 75 | 100 |
L | 40 | 96 | 79 | 104 |
XL | 42 | 100 | 83 | 108 |
XXL | 44 | 104 | 87 | 112 |
XXL | 46 | 108 | 91 | 116 |
Blev anbefalet denne blazer til kjoler fordi den fremhæver taljen og den sidder bare godt. Har læst flere steder, at den er stor i størrelsen, men det synes jeg bestemt ikke. Den kan ikke være mindre hvis jeg skal kunne bevæge armene, så jeg er glad for at jeg tog min normale størrelse. Ligger man mellem to størrelser, ville jeg vælge den største.