Alder | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|---|---|
3/4 | 98/104 | 56 | 55 | 60 | 45.5 |
5/6 | 110/116 | 61 | 56 | 64 | 52 |
7/8 | 122/128 | 64 | 59 | 68 | 59 |
9/10 | 134/140 | 71 | 64 | 74 | 65 |
11/12 | 146/152 | 78 | 68 | 81 | 70.5 |
13/14 | 158/164 | 86 | 73 | 89 | 76.5 |
Så lækker t-shirt, min dreng elsker dem, god pasform, sidder tæt men så lækker og blød