EU | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|
34 | 83-86 | 65-68 | 90-93 |
36 | 87-90 | 69-72 | 94-97 |
38 | 91-94 | 73-76 | 98-101 |
40 | 95-98 | 77-80 | 102-105 |
42 | 99-103 | 81-85 | 106-110 |
44 | 104-106 | 86-90 | 111-115 |
46 | 109-113 | 91-95 | 116-120 |
Behagelig og skøn nederdel - pæn.
Har købt denne i 2 farver, fordi jeg har slidt den gamle op! Til prisen er det et super køb. Sidder til uden at være for stram, og har en perfekt længde, gå man også kan bevæge sig. Stoffet har ikke den kunstige fornemmelse som andre pencilskifts i samme prisleje har.