Størrelse | EU | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 162 | 80 | 64 | 88 | 75 |
S | 36-38 | 166 | 86 | 70 | 94 | 77,5 |
M | 38-40 | 170 | 92 | 76 | 100 | 80 |
L | 40-42 | 174 | 98 | 82 | 106 | 82,5 |
XL | 42-44 | 178 | 104 | 88 | 112 | 85 |
Lækre tynde, dog lidt store i størrelsen
Behagelig kvalitet