Jeans størrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|
22 | 57 | 67 | 78.7 |
23 | 61 | 84 | 78.7 |
24 | 63.5 | 86 | 78.7 |
25 | 66 | 89 | 78.7 |
26 | 68.5 | 91.5 | 78.7 |
27 | 71 | 94 | 78.7 |
28 | 73.5 | 96.5 | 78.7 |
29 | 76 | 99 | 78.7 |
30 | 78.7 | 101.5 | 78.7 |
31 | 81 | 104 | 78.7 |
32 | 83.8 | 106.5 | 78.7 |
33 | 87 | 109 | 78.5 |
34 | 90 | 111.5 | 78 |
35 | 93 | 114 | 77.7 |
36 | 96.5 | 117 | 77.5 |
37 | 100 | 119 | 76.8 |
38 | 103 | 122 | 76 |
40 | 108.5 | 127 | 75.8 |
42 | 114 | 132 | 75.5 |
Sidder godt, kvalitet super.
Lee har generelt en fin pasform til folk med smal talje men stor bagdel (og lår). Denne model er dog en halv størrelse mindre end de Marion straight bukser jeg købte i samme størrelse. Lee har kommet mere stræk og mindre bomuld i deres vævning end tidligere så det skuffer lidt.