Fodlængde (mm) | EU | UK | USA |
---|---|---|---|
110 | - | 1 | 1 1/2 |
114 | 17 | 1 1/2 | 2 |
118 | 18 | 2 | 2 1/2 |
122 | - | 2 1/2 | 3 |
127 | 19 | 3 | 3 1/2 |
131 | 20 | 3 1/2 | 4 |
135 | - | 4 | 4 1/2 |
140 | 21 | 4 1/2 | 5 |
144 | 22 | 5 | 5 1/2 |
148 | - | 5 1/2 | 6 |
153 | 23 | 6 | 6 1/2 |
157 | 24 | 6 1/2 | 7 |
161 | - | 7 | 7 1/2 |
165 | 25 | 7 1/2 | 8 |
169 | 26 | 8 | 8 1/2 |
173 | - | 8 1/2 | 9 |
177 | 27 | 9 | 9 1/2 |
182 | - | 9 1/2 | 10 |
186 | 28 | 10 | 10 1/2 |
190 | - | 10 1/2 | 11 |
194 | 29 | 11 | 11 1/2 |
198 | 30 | 11 1/2 | 12 |
202 | - | 12 | 12 1/2 |
207 | 31 | 12 1/2 | 13 |
211 | - | 13 | 13 1/2 |
215 | 32 | 13 1/2 | 1 |
219 | 33 | 1 | 1 1/2 |
223 | - | 1 1/2 | 2 |
227 | 34 | 2 | 2 1/2 |
231 | 35 | 2 1/2 | 3 |
235 | - | 3 | 3 1/2 |
239 | 36 | 3 1/2 | 4 |
241 | 37 | 4 | 4 1/2 |
248 | - | 4 1/2 | 5 |
252 | 38 | 5 | 5 1/2 |
257 | - | 5 1/2 | 6 |
262 | 39 | 6 | 6 1/2 |
266 | 40 | 6 1/2 | 7-8 |
275 | 41 | 7 1/2 | 8-9 |
Min søn på fire elsker dem. De er lette at få på og lyser ret let fra hælen. Eneste minus (for mor) er, at de er lidt tunge i det.