Størrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) | sizeguide.chart.header.length.cm |
---|---|---|---|
28 | 79-82 | 92-95 | 80 |
29 | 82-84 | 95-97 | 80 |
30 | 84-87 | 97-100 | 80 |
31 | 87-89 | 100-102 | 80 |
32 | 89-91 | 102-104 | 80 |
33 | 91-94 | 104-107 | 80 |
34 | 94-97 | 107-110 | 80 |
36 | 97-100 | 111-116 | 80 |
Bukser, der sidder pænt. Kvaliteten virker lækker.