Størrelse | Højde (cm) | Talje (cm) | Brystmål (cm) |
---|---|---|---|
62 | 62 | 43 | 42 |
68 | 68 | 46 | 44 |
74 | 74 | 47 | 46 |
80 | 80 | 48 | 47 |
86 | 86 | 50 | 50 |
92 | 92 | 52 | 52 |
98 | 98 | 53 | 53 |
104 | 104 | 54.5 | 56 |
110 | 110 | 56 | 58.5 |
116 | 116 | 57 | 61 |
128 | 128 | 61 | 66 |
140 | 140 | 66 | 71 |
142 | 142 | 68.5 | 75 |
164 | 164 | 71 | 79 |
176 | 176 | 75 | 82.5 |
Blusen mister blødhed efter vask