Størrelse | Alder | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2M | 56 | 39.5 | 39 | 37 | 20 |
62 | 4M | 62 | 42 | 41 | 40 | 23 |
68 | 6M | 68 | 44.5 | 43 | 43 | 26 |
74 | 9M | 74 | 47 | 45 | 46 | 29 |
80 | 1Y | 80 | 49 | 47 | 49 | 32 |
86 | 1.5Y | 86 | 51 | 49 | 52 | 35 |
92 | 2 Y | 92 | 53 | 50.5 | 55 | 38.5 |
98 | 3 Y | 98 | 55 | 52 | 57.5 | 42 |
104 | 4 Y | 104 | 57 | 53.5 | 60 | 45.5 |
110 | 5 Y | 110 | 59 | 55 | 62 | 49 |
116 | 6 Y | 116 | 61 | 56.5 | 64 | 52.5 |
122 | 7 Y | 122 | 63 | 58 | 66 | 56 |
128 | 8 Y | 128 | 66 | 60 | 69.5 | 59 |
Blødt materiale som altid med det mærke samt sødt design.