Størrelse | EU | UK | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
34 | xs | 8 | 80 | 64 | 88 |
36 | s | 10 | 84 | 68 | 92 |
38 | s | 12 | 88 | 72 | 96 |
40 | m | 14 | 92 | 76 | 100 |
42 | m | 16 | 96 | 80 | 104 |
44 | l | 18 | 100 | 84 | 108 |
46 | l | 20 | 104 | 88 | 112 |
48 | xl | 22 | 110 | 94 | 117 |
50 | xl | 24 | 116 | 100 | 122 |
52 | 2xl | 26 | 122 | 106 | 127 |
54 | 2xl | 28 | 128 | 112 | 132 |
Dejlig kvalitet