Alder | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) | Arm (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6Y | 116 | 60 | 56 | 63 | 52 | 53 |
7Y | 122 | 63 | 58 | 66,5 | 55 | 56 |
8Y | 128 | 66 | 60 | 70 | 58,5 | 58,5 |
9Y | 134 | 69 | 62 | 73,5 | 62 | 61 |
10Y | 140 | 72 | 64 | 77 | 65 | 64 |
11Y | 146 | 75 | 66 | 80,5 | 68 | 67 |
12Y | 152 | 78 | 68 | 84 | 70,5 | 69,5 |
13Y | 158 | 81 | 69,5 | 87 | 73 | 72 |
14Y | 164 | 84 | 71 | 90 | 76 | 75 |
Flot jakke som passer i størrelsen. Godt med lynlås som kan lynes op nede fra, så man kan cykle i den.