Størrelse | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Ærmelængde (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 86-90 | 70-74 | 90-94 | 61 |
S | 90-94 | 74-78 | 94-98 | 61,5 |
M | 94-98 | 78-82 | 98-102 | 62 |
L | 98-102 | 86-90 | 102-106 | 62,5 |
XL | 102-106 | 86-90 | 106-110 | 63 |
Den er lang og skulle lægges ca 10 cm op, og så havde den en god længde alligevel.