Alder | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1M | 56 | 43 | 43 | 43.5 | 19 |
3M | 62 | 45 | 45 | 46 | 22 |
5M | 68 | 47 | 47 | 48 | 25 |
9M | 74 | 49 | 49 | 50 | 28 |
12M | 80 | 51 | 50 | 52 | 31 |
18M | 86 | 53 | 51 | 54 | 34 |
2Y | 92 | 55 | 52 | 56 | 37 |
3Y | 98 | 56 | 53 | 58 | 40 |
4Y | 104 | 57 | 54 | 60 | 44 |
6Y | 116 | 59 | 56 | 64 | 51 |
8Y | 128 | 63 | 58 | 68 | 58 |
10Y | 140 | 68 | 60 | 73 | 65 |
12Y | 152 | 74 | 64 | 79 | 70 |
14Y | 164 | 82 | 66 | 86 | 75 |
16Y | 170 | 86 | 68 | 89 | 78 |
God kvalitet til hverdag og fest. Behagelig med masse bevægelsesfrihed.