Størrelse | EU | UK | USA | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 8 | 4 | 84 | 64 | 91 |
S | 36 | 10 | 6 | 88 | 68 | 95 |
M | 38 | 12 | 8 | 92 | 72 | 99 |
L | 40/42 | 14/16 | 10/12 | 96-100 | 76-80 | 103-107 |
XL | 42/44 | 16/18 | 12/14 | 100-104 | 80-84 | 107-111 |
Dejlig kjole med god pasform. Ærme- og kjolelængde er fin. Blev lidt overrasket over hvor højt slidsen foran går op (lidt over knæet).
Endelig en kjole der passer over skuldrene.