Størrelse | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|
34 | 82-86 | 66-70 | 92-96 |
36 | 86-90 | 70-74 | 96-100 |
38 | 90-94 | 74-78 | 100-104 |
40 | 94-98 | 78-82 | 104-108 |
42 | 98-102 | 82-86 | 108-112 |
44 | 102-106 | 86-90 | 112-116 |
46 | 106-110 | 90-94 | 116-120 |
Super pasform. God til at have skjorte under
Super pasform. God til at have skjorte under