Størrelse | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 80-82 | 64-66 | 89-91 | 80 |
S | 84-86 | 68-70 | 93-95 | 81 |
M | 88-90 | 72-74 | 97-99 | 82 |
L | 94-96 | 78-80 | 105-107 | 83 |
XL | 100-102 | 84-86 | 109-111 | 84 |
Flot jakke der falder pænt.
Er 181 høj og slank. Medium var lige en kende for lille, Large passer bedre og er rigtig glad for jakken :-)