Størrelse | EU | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32/34 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
S | 36 | 88 | 70 | 96 |
M | 38 | 92 | 74 | 100 |
L | 40/42 | 96-100 | 78-82 | 104-108 |
XL | 44/46 | 104-108 | 86-90 | 112-116 |
Jeg er vild de bukser, har dem i flere farver, de er så flotte og sidder perfekt, der er lidt stretch i dem og meget behagelige at have på. Kan virkelig anbefales
Lidt små i størrelsen