Størrelse | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Ærmelængde (cm) | Indvendig benlængde (cm) | Halsmål (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 159 | 76 | 62 | 88 | 58 | 73,5 | 34 |
S | 165 | 82 | 66 | 92 | 59,5 | 76 | 35 |
M | 171 | 88 | 70 | 96 | 61 | 78,5 | 36 |
L | 175 | 94 | 74 | 100 | 62,5 | 80 | 37 |
XL | 179 | 100 | 78 | 104 | 64 | 81,5 | 38 |
2XL | 183 | 106 | 82 | 108 | 65,6 | 83 | 39 |
Fin jakke. Der er en lomme på ryggen, men kunne godt have ønsket mig lommer foran.