Størrelse | EU | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|
L | 42 | 102 | 87 | 108 |
XL | 44 | 108 | 93 | 114 |
XL | 46 | 113 | 98 | 119 |
XXL | 48 | 118 | 103 | 124 |
XXL | 50 | 124 | 109 | 130 |
XXXL | 52 | 130 | 115 | 136 |
XXXL | 54 | 136 | 121 | 142 |
Så behagelige at have på .
Ligger man i underkanten af størrelsesintervallet anbefales det at gå ned til næste str. meget højtaljede, hvilket er skønt. Virkelig god kvalitet.