Størrelse | EU | USA | UK | Jeans størrelse |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 2-4 | 6-8 | 26 |
S | 32-34 | 2-4 | 6-8 | 27 |
M | 36-38 | 6-8 | 10-12 | 28 |
L | 36-38 | 6-8 | 10-12 | 29 |
XL | 40-42 | 10-12 | 14-16 | 30 |
XXL | 40-42 | 10-12 | 14-16 | 31 |
Sidder godt, men er ikke lange i benene (jeg er 180 cm). Ville nok passe i længden til folk på 170 og derunder. Behagelige i livet- bliver holdt på plads af bred elastik.
størrelsen passer og er behagelig at have på