Størrelse | EU | UK-US | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 28-30 | 77-82 | 91-94 |
S | 48 | 30-32 | 83-86 | 95-98 |
M | 50 | 32-34 | 87-90 | 99-102 |
L | 52 | 43-36 | 91-94 | 103-106 |
XL | 54 | 36-38 | 95-98 | 107-110 |
XXL | 56 | 38-40 | 99-102 | 110-115 |
Stoffet er i en god kvalitet og vævet i et dejlig blødt bomuld og føles rart at have på. Badekåben er desuden behagelig at have på og har en god pasform samt lavet i en flot dyb grøn farve!