EU | UK | Fodlængde (mm) | Fodbredde (mm) |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 227-233 | 90-93 |
37 | 4 | 234-239 | 92-95 |
38 | 5 | 240-246 | 95-97 |
39 | 5.5 | 247-253 | 97-99 |
40 | 6.5 | 254-259 | 99-102 |
41 | 7.5 | 260-266 | 101-104 |
42 | 8 | 267-273 | 103-106 |
43 | 9 | 274-279 | 105-108 |
44 | 9.5 | 280-286 | 107-110 |
45 | 10.5 | 287-293 | 109-112 |
Behagelig og let sko at gå med både til hverdag og fest
Super lækker sko med de blødeste såler, føles som at gå på en sky! Bruges på mit job med megen gang på stengulv.