EU | UK | Fodlængde (mm) | Fodbredde (mm) |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 227-233 | 90-93 |
37 | 4 | 234-239 | 92-95 |
38 | 5 | 240-246 | 95-97 |
39 | 5.5 | 247-253 | 97-99 |
40 | 6.5 | 254-259 | 99-102 |
41 | 7.5 | 260-266 | 101-104 |
42 | 8 | 267-273 | 103-106 |
43 | 9 | 274-279 | 105-108 |
44 | 9.5 | 280-286 | 107-110 |
45 | 10.5 | 287-293 | 109-112 |
Jeg ville købe et par gode støvler, som holder sit udseende. Det gør de desværre ikke. Spidsen af en støvle/sko er altid ekstra sårbar ude foran. En sjov lyserød underfarve kommer frem efter slidmærker. Og de kom ret nemt! Øv! Faktisk går man super godt i støvlen. Den er let og rar at have på. Jeg føler bare pga. udseendet at jeg går i noget billigt bras. Jeg købte støvlen til omkring 500,- efter et pænt nedslag i prisen. Meget taknemlig for jeg ikke gav fuld pris :(