EU | UK | USA | CM |
---|---|---|---|
36 | 3 | 6 | 23 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 23,5 |
37 | 4 | 7 | 24 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 24,5 |
38 | 5 | 8 | 25 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 25,5 |
39 | 6 | 9 | 26 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 26,5 |
40 | 7 | 10 | 27 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 27,5 |
41 | 8 | 11 | 28 |
Med denne sko kan jeg gå længe på de hårde gulve på mit arbejde. Lige hvad jeg har brug for.