UK | CM | EU | FR |
---|---|---|---|
8 | 61-66 | 36 | 38 |
10 | 67-72 | 38 | 40 |
12 | 73-78 | 40 | 42 |
14 | 79-84 | 42 | 44 |
16 | 85-90 | 44 | 46 |
18 | 91-96 | 46 | 48 |
20 | 97-102 | 48 | 50 |
22 | 103-108 | 50 | 52 |
24 | 109-114 | 52 | 54 |
26 | 115-120 | 54 | 56 |
28 | 121-126 | 56 | 58 |
30 | 127-132 | 58 | 60 |
32 | 133-138 | 60 | 62 |
Sidder godt og er meget behagelige at have på
Gode hverdagstrusser, men meget lille i størrelsen. Plejer at bruge 38, men har måttet købe dem her i 44!