Alder | Størrelse | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0M | 56 | 39,5 | 40 | 37 | 19,25 |
3M | 62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
6M | 68 | 45,5 | 45 | 44,75 | 24.25 |
9M | 74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
12M | 80 | 49,5 | 49 | 50 | 31,25 |
18M | 86 | 51 | 50 | 51,5 | 34,5 |
24M | 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
3Y | 98 | 54,25 | 52,5 | 56 | 41 |
4Y | 104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
5Y | 110 | 58 | 55 | 62 | 49,25 |
6Y | 116 | 60,5 | 57 | 66 | 56 |
7Y | 122 | 62,5 | 57 | 66 | 56 |
8Y | 128 | 65 | 58 | 70 | 59,25 |
9Y | 134 | 68,25 | 60 | 73,5 | 62,5 |
10Y | 140 | 71,5 | 61,75 | 77 | 65,75 |
11Y | 146 | 74,75 | 63,5 | 80,5 | 68,5 |
12Y | 152 | 78 | 65,5 | 84 | 71,5 |
13Y | 158 | 80,25 | 66,5 | 86 | 74,5 |
14Y | 164 | 82,5 | 67,25 | 88 | 77,5 |
God kvalitet