Størrelse | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 80-82 | 62-64 | 87-89 | 78 |
S | 86-88 | 68-70 | 93-95 | 78 |
M | 92-94 | 74-76 | 99-101 | 78 |
L | 98-100 | 80-82 | 105-107 | 78 |
XL | 104-106 | 86-88 | 111-113 | 78 |
XXL | 110-112 | 92-94 | 117-119 | 78 |
Sidder godt til men har en super pasform