Størrelse | EU | UK | USA | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Lår (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 8 | 4 | 84 | 66 | 90 | 56 |
S | 36 | 10 | 6 | 88 | 70 | 94 | 58.5 |
M | 38 | 12 | 8 | 92 | 74 | 98 | 61 |
L | 40 | 14 | 10 | 97 | 79 | 103 | 63.5 |
XL | 42 | 16 | 12 | 102 | 84 | 108 | 67 |
Strikken er ligesom den skal være og størrelsessvarende. Er man til længere stik lidt over bagdelen, skal man ikke vælge denne model.